Temeljem Programa rada za 2018. godinu, Turistička zajednica Zadarske županije objavila JAVNI POZIV za kandidiranje prema programu “Potpore događanjima” u 2018. godini
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Zadarske županije i Zadarske županije za događanja na teritoriju Zadarske županije kao motiva dolazaka turista na destinaciju, te stvaranja dodatne ponude, poglavito u pred i posezoni.
U tu svrhu podupirat će se:
Jedan od glavnih ciljeva ovakve provedbe dodjele potpora jest, uz transparentnost i jasno definiranje ciljeva i svrhe programa, razvijati koncept „doživljaja“ kako bismo se prilagodili potrebama tržišta i trendovima, te postali još poželjnija destinacija, posebice u vidu jačanja prometa u periodima van ljetnih mjeseci (srpanj, kolovoz), odnosno dolazaka koji nisu motivirani proizvodom „sunce i plaža“.
Sukladno provedenom Javnom pozivu za kandidiranje prema programu „Potpore događanjima“ u 2018. godini objavljenom na web stranici Turističke zajednice Zadarske županije pristiglo je ukupno 82 kandidature od kojih 8 nije zadovoljilo uvjete propisane Javnim pozivom, te se u obzir uzelo 74 kandidatura.
Ukupan iznos traženih sredstava potpore je iznosio 1.574.450,00, a planirana sredstva Turističke zajednice Zadarske županije za potpore događanjima u iznosu od 100.000 kuna uvećala su se za iznos 300.000 kuna kojim Zadarska županija udružuje sredstva u zajedničku svrhu.
Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije je na svojoj 29. sjednici, održanoj dana 7. svibnja 2018. godine razmatralo kandidature pristigle na Javni poziv za potpore događanjima u 2018., a prema prijedlogu Povjerenstva, te donijelo odluku o dodjeli potpora.
| DOGAĐANJE TIP A | ORGANIZATOR | POTPORA 2018 | |
| 1 | Tragovima Winnetoua | TZO Starigrad | 20.000 kn |
| 2 | Biograd Boat Show 20.0 | Ilirija d.d. | 20.000 kn |
| 3 | Regata 52 Super Series Zadar Royal Cup | Marina Dalmacija d.o.o. | 20.000 kn |
| 4 | Tuna, Sushi & Wine Festival | TZG Zadra | 20.000 kn |
| 5 | Zadar Basketball Tournament 2018 | Sport Event d.o.o. | 20.000 kn |
| 6 | Škraping International Trekking Race | JKU “Prvenj” | 20.000 kn |
| 7 | Zadar Outdoor Festival | Zadar Outdoor d.o.o. | 20.000 kn |
| 8 | 19. Međunarodni susret penjača Paklenica 2018. | JU “NP Paklenica” | 15.000 kn |
| 9 | 18. Festival cvijeća | TZO Sv. Filip i Jakov | 15.000 kn |
| 10 | 9. Međunarodni festival čipke | TZG Paga | 15.000 kn |
| 11 | (6.) Shimuni ronilačke Igre | Kamp Šimuni d.o.o. | 10.000 kn |
| 12 | Zrmanja Adventures Festival | Riva Rafting Centar d.o.o. | 10.000 kn |
| 13 | Velebit Ultra Trail | Šimun Cimerman | 10.000 kn |
| 14 | Advent 2018. | TZG Zadra | 10.000 kn |
| 15 | 11. Shimuni Open | Kamp Šimuni d.o.o. | 5.000 kn |
| 16 | Bike And Wine – Ravni kotari tour | TZG Benkovca | 5.000 kn |
| 17 | Highlander Velebit | Spotlight j.d.o.o. | 5.000 kn |
| 18 | 5. Falkensteiner Punta Skala Triatlon – Zadarhalf | Punta Skala d.o.o. | 5.000 kn |
| 19 | Dugootočki dani ljekovitog bilja | TZO Sali | 5.000 kn |
| 20 | 6. Paklenica Trail International 2018. | Mountain Traveller Croatia | 5.000 kn |
| 21 | Slovenski vikend | TZG Biograda na moru | 5.000 kn |
| 22 | Zadar Night Run | Sport Performance | 5.000 kn |
| 23 | 4. Fešta od sira | TZO Kolan | 5.000 kn |
| 24 | Blue & Green Trail | TZO Pakoštane | 3.000 kn |
| 25 | Božava Trail | Tzm Božava | 3.000 kn |
| 26 | Materine Užance | TZO Pakoštane | 3.000 kn |
| 27 | 2. MTB Maraton Pedalom Po Pagu | TZG Paga | 3.000 kn |
| 28 | 2. Dugi Otok Trail 2018. | Mountain Traveller Croatia | 3.000 kn |
| 29 | Skutafest | TZO Kolan | 3.000 kn |
| 30 | 2. MTB Maraton Posedarje 2018. | TZO Posedarje | 3.000 kn |
| 31 | Zrmanja Adventure Festival | TZG Obrovca | 3.000 kn |
| UKUPNO TIP A | 294.000 kn |
| DOGAĐANJE TIP B | ORGANIZATOR | POTPORA 2018 | |
| 32 | Dani vitezova vranskih | TZO Pakoštane | 15.000 kn |
| 33 | Šokolijada | TZG Nina | 15.000 kn |
| 34 | 58. glazbene večeri u sv. Donatu | Koncertni ured Zadar | 10.000 kn |
| 35 | Kualjske ribarske noći – Tunuara | TZO Kali | 10.000 kn |
| 36 | Saljske užance | TZO Sali | 5.000 kn |
| 37 | Bibinjski kogo | TZO Bibinje | 5.000 kn |
| 38 | Andy Warhol; The Art of Pop | Narodni Muzej Zadar | 5.000 kn |
| 39 | Gastro Biograd | TZG Biograda Na Moru | 5.000 kn |
| 40 | Noć privlačkih ribara i sabunjara | TZO Privlaka | 5.000 kn |
| 41 | Okusi novigradske dagnje | TZO Novigrad | 5.000 kn |
| 42 | Kalelargart | 057 j.d.o.o. | 5.000 kn |
| 43 | Romantična noć u najromantičnijoj destinaciji Europe | TZG Nina | 3.000 kn |
| 44 | Klub i ples u Kneževoj | Koncertni Ured Zadar | 3.000 kn |
| 45 | Sajam lokalnih proizvoda ”Luka i igara” | JU PP Vransko Jezero | 3.000 kn |
| 46 | Pagartfestival | UO Lovro&Nina | 3.000 kn |
| 47 | Tradicionalna trka magaraca – Posedarje | TZO Posedarje | 3.000 kn |
| 48 | MTB Kup Velebita | TZO Ražanac | 3.000 kn |
| 49 | Rekreativna XCO MTB utrka Mandrina staza | E-Bike Zadar | 3.000 kn |
| 50 | Kukljiška fešta “Gospe od Sniga” | TZO Kukljica | 3.000 kn |
| UKUPNO TIP B | 109.000 kn | ||
| UKUPNO POTPORE 2018 | 403.000 kn |




