Bitka za dionice Turisthotela potvrđuje izreku iz Alan Forda, a ona glasi: „Bolje živjeti 100 godina kao milijunaš, nego 7 dana u bijedi“
Veliki dioničari Turisthotela (većina njih) su prodali svoje dionice Tankerskoj plovidbi po cijeni od 4.600 kuna i tako postali novi milijunaši i to ne samo u kunama nego i u našoj novoj valuti Eurima:
BROJ DIONICA | CIJENA KN | VRIJEDNOST KN | VRIJEDNOST Eur | |
Ante Barić | 32.842 | 4.600 | 151.073.200 | 20.050.859 |
Danka Nekić | 19.887 | 4.600 | 91.480.200 | 12.141.509 |
Zoran Milišić | 17.805 | 4.600 | 81.903.000 | 10.870.396 |
Matko Stojanov | 9.989 | 4.600 | 45.949.400 | 6.098.533 |
Božidar Janković | 18.552 | 4.600 | 85.339.200 | 11.326.458 |
Lidija Baraba | 18.860 | 4.600 | 86.756.000 | 11.514.500 |
Mate Maras | 7.275 | 4.600 | 33.465.000 | 4.441.569 |
Maja Maras Schumacher | 7.275 | 4.600 | 33.465.000 | 4.441.569 |
Lida Maras | 1.632 | 4.600 | 7.507.200 | 996.377 |
Da stvar bude bolja za velike dioničare izgleda (takve su informacije izašle u javnost) da je prodaja izvršena po 10-15% većoj cijeni od one koja je prikazana pa su dioničari dobili nekoliko milijuna kuna a neki i miljuna Eura više. Pa ne mora baš sve javno biti.
Sada se raspravlja koja je stvarna ili „fer“ vrijednost dionice i koliko bi dioničari za dionicu trebali dobiti a da budu „pravedno“ obeštečeni. Ona bi trebala biti iznad tisuću eura, a kompanija se sada preuzima po cijeni od oko 610 Eura. O kakvoj se pravdi ovdje govori, ovdje pravda ne stanuje?! Zato i postoji mudra izreka: „Nema, niti može biti pravednog bogatstva“.
Pa nominalna vrijednost dionica Turisthotela je 580,00 kuna za dionicu i ona je čak 7,93 puta manja od 4.600,00 kuna (cijena prodaje). Ali ni tu nije kraj, upćeni u ovu priču (sve javno dostupno) znaju da su veliki dioničari kupili dionice po puno nižoj cijeni od 580 kuna. Pa na dionicama su dobili 15 puta, neki 20 i 25 puta više nego su ih platili. Uz to su godišnje dobivali i velike dividende. Pa gdje to ima?
Mudra izreka kaže: „Kad vam netko kaže da je do bogatstva došao napornim radom, pitajte ga – čijim?“
Turisthotel dd (TUHO) – Dioničari | |||||
10.2.2023. | |||||
BR.DIONICA | % | CIJENA KN | VRIJEDNOST KN | ||
1 | TANKERSKA PLOVIDBA D.D. | 144.272 | 39,34% | 4.600 | 663.651.200 |
2 | SKOBLAR FRANE | 43.451 | 11,85% | 4.600 | 199.874.600 |
3 | PBZ CO OMF – KATEGORIJA B | 19.040 | 5,19% | 4.600 | 87.584.000 |
4 | AZ OMF KATEGORIJE B | 8.751 | 2,39% | 4.600 | 40.254.600 |
5 | AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | 5.843 | 1,59% | 4.600 | 26.877.800 |
6 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | 5.012 | 1,37% | 4.600 | 23.055.200 |
7 | KNEŽEVIĆ ŽARKO | 4.895 | 1,33% | 4.600 | 22.517.000 |
8 | BASEGNI MASSIMILIANO | 4.799 | 1,31% | 4.600 | 22.075.400 |
9 | SKOBLAR ŽAN | 4.193 | 1,14% | 4.600 | 19.287.800 |
10 | BILIĆ IGOR | 4.000 | 1,09% | 4.600 | 18.400.000 |
UKUPNO | 244.256 | 66,60% | |||
UKUPNO TURISTHOTEL | 366.756 | 100,00% | 4.600 | 1.687.077.600 |
Uz sve to bilo bi jako dobro vidjeti koliko to Turisthotel plaća koncesije na pomorskom dobru i one druge na kojem zarađuje milijune. Koliko stvarno koristi, a za koliko plaća? Tko im je to i zašto omogućio?! Hoće li se to sada promjeniti kada su došli novi vlasnici – hoće li oni plaćati komercijalnu cijenu ili će sve ostati po „starom“? Turisthotel u Zatonu ima oko 100 hektara zemljišta, od toga je u državnom vlasništvu 20 hektara.
Krenule su i kaznene prijave, biti će ih sigurno još, pa valja vidjeti kako će sve ovo završiti! Biti će zanimljivo!
Na kraju ali ne manje bitno, zabluda je vjerovati da su bogati i siromašni jednaki pred smrću. Oni su jednaki tek poslije smrti. Radi li se ovdje o lako stečenom bogatstvu i hoće li se potvrditi izreka: „Lako stečeno bogatstvo djeca rijetko uživaju“.